| ImmoNr | 959 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1950 |
| PLZ | 55583 |
| Ort | Bad Münster am Stein-Ebernburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 236 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Gesamtfläche | 316 m² |
| Grundstücksgröße | 527 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl WC | 7 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, Küche vorhanden, Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Außen-Provision | siehe Provisionshinweis: |
| Währung | € |
| Provisionshinweis | Die Nachweis- und Vermittlungsprovision in Höhe von 3,57% inkl. Mwst. von der Kaufsumme (3,0% Provision + 19% Mwst.) je Partei ist verdient und fällig am Tag der Beurkundung. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.12.2033
Endenergieverbrauch: 140.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 12.12.2033 |
| Endenergieverbrauch | 140,87 kWh/(m²a) |