ImmoNr | 719 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 55437 |
Ort | Ockenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 131 m² |
Grundstücksgröße | 254 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 751.000 € |
Außen-Provision | 3,0% plus Mwst. Die Nachweis-und Vermittlungsprovision in Höhe von 3,0 % der Kaufsumme (zzgl. 19% MwSt.) je Partei ist zahlbar am Tag der Kaufvertragsbeurkundung. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Energieausweis | Bedarfsausweis |