ImmoNr | 720 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55131 |
Ort | Mainz |
Land | Deutschland |
Etage | 7 |
Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 10 |
Fahrstuhl | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 369.000 € |
Hausgeld | 430 € |
Außen-Provision | 3,57% inklusive 19% Mwst. Die Nachweis-und Vermittlungsprovision in Höhe von 3,0 % der Kaufsumme (zzgl. 19% MwSt.) je Partei ist zahlbar am Tag der Kaufvertragsbeurkundung. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.02.2029
Endenergieverbrauch: 91.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 16.02.2029 |
Endenergieverbrauch | 91,5 kWh/(m²*a) |