ImmoNr | 735 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Baujahr | 1986 |
PLZ | 65830 |
Ort | Kriftel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 111 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, Küche vorhanden, Ja |
Dachform | Satteldach |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 549.000 € |
Hausgeld | 161 € |
Außen-Provision | 3,0% der Kaufsumme (zzgl. 19% MwSt.) zahlbar am Tag der aufvertragsbeurkundung. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Die Nachweis-und Vermittlungsprovision in Höhe von 3,0 % der Kaufsumme (zzgl. 19% MwSt.) je Partei ist zahlbar am Tag der Kaufvertragsbeurkundung. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2024
Endenergieverbrauch: 79.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 20.11.2024 |
Endenergieverbrauch | 79,9 kWh/(m²*a) |